What is on the [π]βοΈ Cabin Crew Simulator roster?
This table is the wall. Letter grades live on the tier list. Use the class picker if you want a buy-order instead of names.
| Entry | Hub | Notes |
|---|---|---|
| RJ-145 | Units | Free 50-seat starter jet. |
| Dash 8 | Units | Cheap prop with 78 seats. |
| ERJ-145 | Units | Paid regional jet with 50 seats. |
| A220-300 | Units | Entry narrow-body, 160 seats. |
| B737-800 | Units | 189-seat narrow-body. |
| A320 | Units | 180-seat narrow-body. |
| A321 | Units | 220-seat narrow-body. |
| B757-200 | Units | 239-seat narrow-body. |
| B767-300 | Units | 269-seat widebody. |
| B787-8 | Units | 242-seat widebody. |
| A330-200 | Units | 293-seat widebody. |
| A340-500 | Units | 313-seat widebody. |
| B777-300 | Units | 396-seat widebody. |
| A350-1000 | Units | 366-seat widebody. |
| B747-400 | Units | 416-seat double-deck widebody. |
| A380 | Units | Flagship widebody, 470 seats in the dense layout. |
| DC-10 | Units | 280-seat widebody. |
| Concorde | Units | Supersonic type, about 100 seats. |
| BAC 1-11 | Units | 89-seat regional jet. |
![[π]βοΈ Cabin Crew Simulator roster table](/media/optimized/ea33135c93a4f4b915906db8-176.webp)